These addresses are deployment references for production integrations. Always use the Portfolio Wallet API response for wallet-specific deposit addresses.
Ethereum
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | 0xD743D5b09eceA67880c4bc326a18A874bafE246E | Etherscan | Portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | 0x6Da1180A84C0E38a0d292f1e51853ce4C75fc150 | Etherscan | Adapter allowlist and type registry |
| Wallet Binding Registry | 0x36E76eE20168300a1005e3d607499f6f0C62318b | Etherscan | Wallet binding registry |
| Stellar Wallet Binding Registry | 0x7aBdb07dFfa7F62a9ed4129E4Dbb4D5A0C02E39A | Etherscan | EVM-to-Stellar wallet bindings |
| CCTP Adapter | 0x49bD4C78cf3B4dDcF9c3857269BFa08C69f5E044 | Etherscan | USDC bridging adapter |
| Syrup USDC Adapter | 0x746253ea7ecd9c356C4E42A977238779fa1F85BA | Etherscan | Maple syrupUSDC |
| Morpho Smokehouse USDC Adapter | 0x71abc48b627B31a4D1530F85C61057484edf0F8e | Etherscan | ERC-4626 adapter |
| Morpho Gauntlet USDC Adapter | 0xb36Ee685D1AdE0af03995E0e9E6D7D050736E4bE | Etherscan | ERC-4626 adapter |
| Morpho Steakhouse USDC Adapter | 0xe196b91BfF3F0EC4279e8494Ab9b9727B62FFDEb | Etherscan | ERC-4626 adapter |
| Morpho August USDC V2 Adapter | 0x6268d5c875acAB235d411563A4A03163aDa08F90 | Etherscan | ERC-4626 adapter |
| Morpho Rewards Adapter | 0xde6466A4224616b17956fc34750daf613CbD3523 | Etherscan | Rewards conversion |
| Aave V3 USDC Adapter | 0x6D1d9F09e99cd954Ba6A7a52fDaa60b9419437dc | Etherscan | Aave V3 USDC |
| USTB Vault | 0x5a68cfE0DCCcfA4991e5a92d2c382b15B41C4119 | Etherscan | Ground USTB receipt vault funded with USDC |
| JAAA USDC Vault | 0xA0FC15E1c879acd4036d912425997811fA49A195 | Etherscan | Ground JAAA receipt vault funded with USDC |
| JAAA USDT Vault | 0x25b7EB555864504a413E573647b90F69Bf29937D | Etherscan | Ground JAAA receipt vault funded with USDT |
| USCC Vault | 0x6fd0f5224d571250A830ADb09bC8cD21A0d64BEf | Etherscan | Ground USCC receipt vault funded with USDC |
| JTRSY USDC Vault | 0x668c8B417314cC231bB18D948F3835e79c85Fe43 | Etherscan | Ground JTRSY receipt vault funded with USDC |
| JTRSY USDT Vault | 0x6E48246dC3eFC8A5F7d342F90AC7833791C782c7 | Etherscan | Ground JTRSY receipt vault funded with USDT |
Base
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | 0xD743D5b09eceA67880c4bc326a18A874bafE246E | Basescan | Portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | 0x6Da1180A84C0E38a0d292f1e51853ce4C75fc150 | Basescan | Adapter allowlist and type registry |
| Wallet Binding Registry | 0xc8bC5a9F6F2e5C0a78B1dDC4088A8dCE9B5316c8 | Basescan | Wallet binding registry |
| CCTP Adapter | 0x49bD4C78cf3B4dDcF9c3857269BFa08C69f5E044 | Basescan | USDC bridging adapter |
| Morpho Gauntlet USDC Adapter | 0x7e5b3186b9c3f0d1bf6dFfb8172b563328845Bd1 | Basescan | ERC-4626 adapter |
| Morpho Steakhouse USDC Adapter | 0x96BF9b650b61F76cca1f1754a3D7beDdfC85a792 | Basescan | ERC-4626 adapter |
| Morpho Rewards Adapter | 0x1F5441f97B408231e74AFf05d4972334cb35f0a8 | Basescan | Rewards conversion |
Arbitrum
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | 0xD743D5b09eceA67880c4bc326a18A874bafE246E | Arbiscan | Portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | 0x6Da1180A84C0E38a0d292f1e51853ce4C75fc150 | Arbiscan | Adapter allowlist and type registry |
| Wallet Binding Registry | 0xd66582Ae72f13C699FfB369F9265A17cc09B4D93 | Arbiscan | Current wallet binding registry |
| CCTP Adapter | 0x49bD4C78cf3B4dDcF9c3857269BFa08C69f5E044 | Arbiscan | USDC bridging adapter |
Polygon
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | 0xD743D5b09eceA67880c4bc326a18A874bafE246E | Polygonscan | Portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | 0x6Da1180A84C0E38a0d292f1e51853ce4C75fc150 | Polygonscan | Adapter allowlist and type registry |
| Wallet Binding Registry | 0xc8bC5a9F6F2e5C0a78B1dDC4088A8dCE9B5316c8 | Polygonscan | Wallet binding registry |
| CCTP Adapter | 0x49bD4C78cf3B4dDcF9c3857269BFa08C69f5E044 | Polygonscan | USDC bridging adapter |
TRON
The Ground contracts below are deployed on TRON mainnet for Portfolio Wallet routing and the JustLend V1 USDT integration. Fetch the yield-source catalog for current availability.Solana
| Component | Address / Program ID | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Ground Solana Router | 2RCMWFGKJRRWNHCiz4sEinRk1gEwq7SRVW8aLGj8oRdA | Solscan | Canonical production portfolio wallet router |
| Historical production router | 7s66SoJ9nEf8JssXbCJbrZAbNs32ZzWhjmbCPVtaJZg5 | Solscan | Retired; never target for new production policy or upgrades |
| Circle CCTP Message Transmitter V2 | CCTPV2Sm4AdWt5296sk4P66VBZ7bEhcARwFaaS9YPbeC | Solscan | CCTP receive |
| Circle CCTP Token Messenger Minter V2 | CCTPV2vPZJS2u2BBsUoscuikbYjnpFmbFsvVuJdgUMQe | Solscan | CCTP mint/burn |
| Kamino kVault Program | KvauGMspG5k6rtzrqqn7WNn3oZdyKqLKwK2XWQ8FLjd | Solscan | kVault deposits and withdrawals |
| Kamino kLend Program | KLend2g3cP87fffoy8q1mQqGKjrxjC8boSyAYavgmjD | Solscan | Superstate USDC reserve |
Stellar
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | CBE4MSUBBPJO46U2ZZ6GLNF2BLCSEA7GGMINMJEJ6QUX7GHLQNUY3527 | Stellar Expert | Portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | CDJ2EKO2IFTKATH2DEJFPBP4MJ4R6ZIN3N6NPBCGZDOIS6C2N5SCGLQK | Stellar Expert | Adapter allowlist and type registry |
| Wallet Binding Registry | CB6ETWUYUVAABDYEXDPWDFKPUUHGYCEUP42X5OTUHO4PP2JFWEHCICMJ | Stellar Expert | Cross-chain wallet bindings |
| CCTP V2 Adapter | CCMKMAIQW76YD6IQAJLNGX6K4FM65BTQWWIARWCN7TGTKYFIXFOM57PP | Stellar Expert | USDC bridging |
| Circle USDC | CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 | Stellar Expert | USDC token contract |
| Circle Token Messenger Minter | CAE2G5Z77UP7GYPYGFOWFGW7C7J6I4YP2AFGSADRKQY62SYUFLPNFTXL | Stellar Expert | CCTP mint and burn contract |
Sandbox Deployments
These addresses are used by Ground’s deployed Sandbox environment. The staging sandbox Ondo route uses its own extension, registry, adapter, and mock manager. Testnet addresses should not be used for production integrations.Ethereum Sepolia
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | 0xBB6cD0a42cb96eb7bA9234a0B5738545D53958d3 | Etherscan | Sandbox portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | 0x4d18Ee079fc36573d62B52B02eB9c6D8F0fc38E2 | Etherscan | Sandbox adapter registry |
| Master Router Extension | 0x7b13e07FaFf66CB79737a89173b46B542F02644B | Etherscan | Deployed; Ondo API activation pending |
| Ondo Stocks Adapter | 0xbeb593AD0D8B0da480337aa3c3e8a03Bcd098de3 | Etherscan | Sandbox purchaser adapter |
| Ondo Sandbox Manager | 0xD416A8A93666C542699d9A858Afae3F31Bc6c722 | Etherscan | Ground simulation; holds test USDC redemption reserves |
| Sandbox QQQon | 0xF5B71D557331c0e26f5550CBe6235dC76b6e86B4 | Etherscan | Ground test token; not an Ondo-issued security |
| Sandbox USDon | 0xa61Bc82D09dC3f54f577a568Ed40F659C71C90fF | Etherscan | Internal mock settlement token |
| Wallet Binding Registry | 0xDd48ddD16B3E6906F8d64dB51c03a39EFE0C3EA4 | Etherscan | Sandbox wallet binding registry |
| Stellar Wallet Binding Registry | 0x1C3b45432Cd0d8e382CE9495Af5d1D00e2aED974 | Etherscan | Sandbox EVM-to-Stellar wallet bindings |
| CCTP Adapter | 0x826abf3b74c59B6Aec8a0d4aF07fe5fC81A0Fe0F | Etherscan | Sandbox USDC bridging adapter |
| Syrup USDC Adapter | 0xdce284c107c34aD5C9f005BCeC3889fabD87097B | Etherscan | Sandbox Syrup adapter |
| Morpho Smokehouse USDC Adapter | 0x9A6dF9504fD29061C96A94204E0c5c4A7be9be9B | Etherscan | Sandbox ERC-4626 adapter |
| Morpho Gauntlet USDC Adapter | 0x1A767Cbe12939A66F2013c38d3880F231DfB4Ad2 | Etherscan | Sandbox ERC-4626 adapter |
| Morpho Steakhouse USDC Adapter | 0xc8f2D6f08D8b5A51877C2Eb7BF1279998AF2f755 | Etherscan | Sandbox ERC-4626 adapter |
| Morpho August USDC V2 Adapter | 0xFa86eF30a830A27e2d00b4D8eC9cd853690222B7 | Etherscan | Sandbox ERC-4626 adapter |
| U.S. Treasury Bill Vault | 0x7DB59Ed654aE4b3756eA81803Ff32528eA907DCa | Etherscan | Sandbox U.S. Treasury Bill Vault |
| Aave V3 USDC Adapter | 0x09cb9a191cC38aDbb72e5628aE840e7803169154 | Etherscan | Sandbox Aave V3 USDC adapter |
| JTRSY USDC Vault | 0xfF5155c2389f8552795C0fA12fa3005260F417ec | Etherscan | Sandbox Ground JTRSY receipt vault funded with USDC |
| JTRSY USDT Vault | 0xCAa3b4C38Ee8EA43aAa3a44b50dACB4B3032C1CA | Etherscan | Sandbox Ground JTRSY receipt vault funded with USDT |
TRON Shasta
These Ground contracts are deployed and verified on Shasta and enabled for Sandbox customer flows after the October 4, 2026 hosted roundtrip. Shasta uses valueless test USDT and a simulated JustLend market.Solana Devnet
| Component | Address / Program ID | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Ground Solana Router | 2RCMWFGKJRRWNHCiz4sEinRk1gEwq7SRVW8aLGj8oRdA | Solscan | Sandbox portfolio wallet routing, bindings, and CCTP burn |
| Circle CCTP Message Transmitter V2 | CCTPV2Sm4AdWt5296sk4P66VBZ7bEhcARwFaaS9YPbeC | Solscan | Configured CCTP receive program |
| Circle CCTP Token Messenger Minter V2 | CCTPV2vPZJS2u2BBsUoscuikbYjnpFmbFsvVuJdgUMQe | Solscan | Configured CCTP mint/burn program |
| Kamino kVault Program | devkRngFnfp4gBc5a3LsadgbQKdPo8MSZ4prFiNSVmY | Solscan | Sandbox kVault program |
| Kamino kLend Program | KLend2g3cP87fffoy8q1mQqGKjrxjC8boSyAYavgmjD | Solscan | Sandbox kLend program |
Stellar Testnet
| Component | Address | Explorer | Notes |
|---|---|---|---|
| Master Router | CDEKIRPVNHMVHQB6RDHNTLB3BE6O226Z3UTMSZQBVV3IK5GGXWNY6JS5 | Stellar Expert | Sandbox portfolio wallet routing |
| Adapter Registry | CDHRRELBB7Y3ELXXO3OGBOJGDHNTS3FTLGZKZDZSEKZ674RMFKD3ARKQ | Stellar Expert | Sandbox adapter registry |
| Wallet Binding Registry | CDMQZRXHE2PFZQBQZO5ACBK6A3PN5TBZMKWK6AC6DVWOIYWUWFL7DCOF | Stellar Expert | Sandbox cross-chain wallet bindings |
| CCTP V2 Adapter | CCGTHEDGI24324MVGP4JJBIXRW2I7IRBW6VNDRZ4YCNPEYGQKTKTW32L | Stellar Expert | Sandbox USDC bridging |